Nach diesen Orten wird gesucht
Dieser Report ist nur fuer Admins sichtbar.
Dieser Report ist nur für Admins sichtbar.
Padelcourts X Queries X PLZ-Bewertung
Padel-Standorte im Umkreis von Köln (250 km Radius)
Berechnungsgrundlagen
Deine Rohdaten (Eingabe)
| Variable | Kürzel |
|---|---|
| Anzahl Padelcourts im Umkreis | C |
| Suchanfragen nach Padelcourt aus dieser PLZ | S |
| Einwohnerzahl der PLZ | E |
| Fläche der PLZ in km² | F |
Schritt 1: Vier Kennzahlen berechnen
A — Demand-Supply-Ratio (DSR)
Wie viele Suchende teilen sich einen Court? Hoher Wert = ungedeckte Nachfrage.
B — Search Intensity (SI)
Welcher Prozentanteil der Bevölkerung sucht aktiv? Bereinigt DSR um die PLZ-Größe.
C — Versorgungsgrad (VG)
Courts pro 10.000 Einwohner – der klassische Sättigungsindikator. Invertiert bewertet: mehr Courts = weniger Punkte.
D — Bevölkerungsdichte (ρ)
Einwohner pro km². Urbane Dichte = bessere Erreichbarkeit, mehr Laufkundschaft, höheres Potenzial.
Schritt 2: Jede Kennzahl in Punkte (0–10) umwandeln
A — DSR → Punkte
| DSR | Punkte |
|---|---|
| > 500 | 10 |
| 301–500 | 8 |
| 151–300 | 6 |
| 51–150 | 3 |
| ≤ 50 | 0 |
B — SI → Punkte
| SI (%) | Punkte |
|---|---|
| > 2,0% | 10 |
| 1,0–2,0% | 7 |
| 0,5–1,0% | 4 |
| 0,2–0,5% | 2 |
| < 0,2% | 0 |
C — VG → Punkte (invertiert)
| VG (Courts / 10.000 Ew.) | Punkte |
|---|---|
| < 0,5 | 10 |
| 0,5–1,0 | 7 |
| 1,0–2,0 | 4 |
| 2,0–4,0 | 2 |
| > 4,0 | 0 |
D — ρ → Punkte
| ρ (Ew. / km²) | Punkte |
|---|---|
| > 2.000 | 10 |
| 1.001–2.000 | 8 |
| 500–1.000 | 5 |
| 200–499 | 2 |
| < 200 | 0 |
Schritt 3: Gewichteten Gesamtscore berechnen
Die Summe der Gewichte ergibt immer 1,0. Der Score liegt damit immer zwischen 0 und 10.
Schritt 4: Klassifizieren
| Score | Klasse | Investor-Signal |
|---|---|---|
| 8,0–10,0 | 🟢 White Spot | Sofort handeln |
| 5,5–7,9 | 🟡 Wachstumsmarkt | Jetzt positionieren |
| 3,0–5,4 | 🔴 Gesättigter Markt | Nur mit Differenzierung |
| 0,0–2,9 | ⚪ Schwacher Markt | Kein Potenzial |
Vollständiges Beispiel
PLZ mit: C = 3, S = 600, E = 40.000, F = 12 km²
| Schritt | Rechnung | Ergebnis | Punkte |
|---|---|---|---|
| DSR | 600 ÷ 3 | 200 | 6 |
| SI | (600 ÷ 40.000) × 100 | 1,5% | 7 |
| VG | (3 ÷ 40.000) × 10.000 | 0,75 | 7 |
| ρ | 40.000 ÷ 12 | 3.333 | 10 |
| Score | (6×0,40)+(7×0,30)+(7×0,15)+(10×0,15) | 7,05 | 🟡 Wachstumsmarkt |
Erstellt mit Claude Sonnet 4.6 Thinking